13/12/2019 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|
20:00h | D.Alavés | 1 | 2.50 | - | 2.40 | 2.50 |
X | 2.88 | - | 3.00 | 2.95 | ||
CD Leganés | 2 | 3.10 | - | 3.25 | 3.10 | |
14/12/2019 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
12:00h | Granada | 1 | 2.00 | - | 2.05 | 2.05 |
X | 3.40 | - | 3.30 | 3.45 | ||
Levante UD | 2 | 3.70 | - | 3.60 | 3.60 | |
14/12/2019 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
15:00h | Real Sociedad | 1 | 4.33 | - | 4.33 | 4.33 |
X | 3.90 | - | 4.20 | 4.00 | ||
Barcelona | 2 | 1.73 | - | 1.70 | 1.73 | |
14/12/2019 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
17:30h | Athletic Club | 1 | 1.73 | - | 1.72 | 1.73 |
X | 3.40 | - | 3.50 | 3.45 | ||
SD Eibar | 2 | 5.20 | - | 5.00 | 5.25 | |
14/12/2019 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
20:00h | Atlético Madrid | 1 | 1.40 | - | 1.36 | 1.40 |
X | 4.00 | - | 4.33 | 4.00 | ||
Osasuna | 2 | 9.50 | - | 10.00 | 11.00 | |
15/12/2019 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
11:00h | Getafe CF | 1 | 1.70 | - | 1.66 | 1.70 |
X | 3.30 | - | 3.50 | 3.40 | ||
Real Valladolid | 2 | 5.80 | - | 5.50 | 5.75 | |
15/12/2019 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
13:00h | RC Celta | 1 | 1.75 | - | 1.75 | 1.75 |
X | 3.40 | - | 3.75 | 3.55 | ||
Mallorca | 2 | 5.00 | - | 4.50 | 5.00 | |
15/12/2019 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
15:00h | RCD Espanyol | 1 | 2.50 | - | 2.37 | 2.50 |
X | 3.20 | - | 3.20 | 3.30 | ||
Real Betis | 2 | 2.80 | - | 3.00 | 2.85 | |
15/12/2019 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
17:30h | Sevilla FC | 1 | 1.67 | - | 1.66 | 1.70 |
X | 3.90 | - | 4.00 | 4.00 | ||
Villarreal CF | 2 | 4.75 | - | 4.75 | 4.50 | |
15/12/2019 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
20:00h | Valencia CF | 1 | 3.25 | - | 3.00 | 3.20 |
X | 3.60 | - | 3.75 | 3.70 | ||
Real Madrid | 2 | 2.10 | - | 2.15 | 2.10 |